新加坡服务器是东南亚地区连接我国大陆最快的机房服务器,但不少朋友在租用新加坡服务器时候都会迟疑,不知道新加坡服务器怎么样。现在就让秀米云带大家了解一下新加坡服务器到底怎么样。
首先新加坡是世界网速最快的国家之一,同时也是全球十大高速网络架构之一,承载了东南亚地区大部分的第三方数据中心储存量。另外,作为全球数据管理枢纽的地位,新加坡汇集了东南亚超过5成以上的商业数据托管及中立运营商数据中心。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 申请试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器7 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器8 | E5-2690 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器9 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器10 | E5-2697 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器11 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
另外,据有关部门透漏,新加坡还计划建立一个占地面积超12公顷的数据中心园,以吸引众多国外互联网及媒体公司在新加坡拓展业务。
新加坡的网络在全亚洲是最好的,新加坡机房拥有充裕的国际带宽及完备的管理制度。从大陆测试新加坡服务器的速度要比日本服务器和韩国服务器稳定快速,与香港服务器不相上下。
新加坡服务器是亚洲速度最快,性价比最高的服务器之一。合适各种类型的网站,要注意的是选择新加坡服务器的时候要选择有实力、值得信赖的IDC,这会非常有助于网站后期的运营。