韩国服务器购买看性能好不好的方法:1、看韩国服务器的硬件配置,包括服务器的硬盘、内存、CPU等;2、看韩国服务器机房的带宽配置,包括带宽的大小、线路的类型、网络质量,地理环境等;3、看韩国服务器的性能优化和售后服务,如是否对系统采取必要的性能优化措施等。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 申请试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器7 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器8 | E5-2690 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器9 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器10 | E5-2697 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器11 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
韩国服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T SSD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
具体内容如下:
1、服务器硬件配置
服务器的硬件配置直接关系到服务器的性能。硬件性能的主要一般原理如下:
硬盘:固态硬盘读写速度比机械硬盘快。
内存:内存代数越高越好(比如DDR4比DDR3好),内存越大越好。
CPU:CPU决定运行速度,CPU内核越多越好。
2、机房带宽配置
带宽负责数据传输,带宽的大小决定了数据传输的大小限制,所以带宽原则如下:
大小:带宽越大越好。
线:BGP线优于双线,双线优于单线。
延迟:网络延迟会影响客户端和服务器之间的网络通信质量,延迟越小越好。
地理:机房离用户越近越好。如果客户是国内的,选择国内服务器,如果客户是海外的,需要选择海外服务器。
3、服务器性能优化和服务性能优化
无论服务器硬件有多好,如果没有对系统采取必要的性能优化措施,或者项目没有进行性能优化,那么即使是最好的服务器,在稍微大一点并发的情况下,也未必能抵挡得住。
韩国服务器原生IP系列配置推荐