现在有不少客户因为需要免备案和大带宽的服务器而选择美国服务器,那么美国服务器的大陆访问速度怎么样呢。
美国服务器的大陆访问速度可以通过ping来测试,由于美国是网络大国,接入美国的线路也是相当多样的,比较快的有PCCW,CN2和HE线路 Ping值一般是在160m/s到180m/s左右
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国服务器① | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $198.00 | 申请试用 |
美国服务器② | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $258.00 | 申请试用 |
美国服务器③ | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $318.00 | 申请试用 |
美国服务器④ | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $338.00 | 申请试用 |
美国服务器⑤ | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑥ | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑦ | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $438.00 | 申请试用 |
美国服务器⑧ | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $478.00 | 申请试用 |
美国服务器⑨ | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $558.00 | 申请试用 |
美国服务器⑩ | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $598.00 | 申请试用 |
美国服务器⑪ | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $698.00 | 申请试用 |
美国服务器⑫ | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $798.00 | 申请试用 |
由于地理原因连接大陆的速度相对其他亚洲机房会慢一些,但是对于美国用户访问是比较快的。再加上本身大带宽 多ip 免备案 配置可靠等优势,还是十分有竞争力的。