“时刻准备着,等风来!”
成熟的美国电商 VS挑战者TikTok Shop
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡服务器1 | E5-2620 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $137.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器2 | E5-2620*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器3 | E5-2650 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $179.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器4 | E5-2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $305.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器5 | E5-2680 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $221.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器6 | E5-2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $333.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器7 | E5-2690 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $235.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器8 | E5-2690*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $389.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器9 | E5-2697 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $263.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器10 | E5-2697*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $417.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $487.20 USD | 申请试用 |
新加坡服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G RAM | 1T HDD | 50M/不限流量 | $557.20 USD | 申请试用 |
根据Statista数据显示,美国拥有超过 1.35 亿TikTok 受众,这比排名第二的印度尼西亚的9900 万用户高出约38% ,美国用户的消费能力毋庸置疑。
此外,作为拥有亚马逊、eBay、沃尔玛等一众电商公司的美国,电商基因已经深植根于民众消费理念,为 TikTok Shop在美国开花结果培植了丰富的土壤。
2022年11月10日,TikTok Shop(小店)卖家中心增加了美国站的入驻申请通道,美区电商闭环终于迈出了第一步。这也是TikTok继英国及印度尼西亚、泰国、越南、新加坡等东南亚多个国家站点上线后,在美国试水电商闭环。对TikTok Shop而言,肥沃而庞大的美国市场显然是不能轻言放弃,但是显然是块硬骨头,啃起来不会轻松。
2021年9月TikTok正式推出TikTok Shop以来,在这个新晋应用的加持下,跨境电商发展被按下了“加速键”,当下正是跨境卖家们的入局红利期,抢占赛道布局,抓住流量风口。直播+电商模式的闭环正逐渐完善,IRQM全球服务器租赁美国大带宽服务器为TikTok、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada、Shopify、Facebook、Instagram Live、Youtube Live等跨境平台直播、短视频全场景一站式跨境直播支持。
下方图片申请免费试用