众所周知,香港机房离大陆地区是很近的,但是在过去香港服务器的速度在海外服务器中并不是最快的,关键原因是运营商的线路问题,香港地区的国际带宽是十分充足的。
就大陆地区的用户访问速度而言,最大的差距在于线路上,过去不少国际线路运营商的线路并不是直连电信的。实际上在速度上并没有太大优势,有些线路甚至还要走美国的骨干网。线路甚至比美国服务器还要慢.
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
CN2的产生背景
随着业务需求和业务范围的不断扩大,中国电信在全球范围内建立下一代骨干网,也就是我们熟知的CN2,全称Chinatelecom Next Carrier Network。力求提供有服务质量保证和控制的业务,以适用市场细分和个性化业务竞争的需要,提升中国电信互联网业务的品牌。
CN2线路有什么优势
实际上CN2的优势十分明显,就是直连,也就是说不通过太多中转路由就能直连大陆,访问快,延迟低。而速度仅仅取决于位置离大陆的远近,而香港地区由于离大陆地区最近,自然速度也是非常快的,甚至与大陆地区无异,因此如果面向客户是大陆地区的话,使用香港地区CN2线路的服务器是适合的。
IRQM全球服务器租赁香港自营数据中心提供香港服务器租用,CN2 BGP线路,速度稳定可靠,欢迎广大用户联系24小时在线客服租用